優(yōu)點:
脈沖控制步進增加和降低,對于現(xiàn)有的信號傳感器達到適應(yīng)效果 | |
對于每一種化學介質(zhì)匹配相應(yīng)的液力端 | |
可廣泛使用 | |
驅(qū)動幾乎沒有磨損 | |
出色的穩(wěn)定操作性能 | |
的性價比 | |
率節(jié)能50% | |
可調(diào)的,集成脈沖步進增加和降低 | |
可選:繼電器模塊,改裝快捷 |
特點:
計量范圍:0.74-32 l/h,25-2 bar | |
沖程長度在0-100%范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)范圍:30-100%) | |
泵頭材質(zhì):聚丙烯,有機玻璃,聚偏二氟乙烯,聚四氟乙烯和不銹鋼 | |
聚丙烯和有機玻璃泵頭帶自排氣功能 | |
HV泵頭計量高粘度介質(zhì) | |
電源:100-230V | |
功率:BT4b型為7.2W-15.2W,BT5b型為19.2W | |
沖程頻率以10%步長從10-100%進行調(diào)節(jié) | |
無源外控觸點脈沖控制 | |
兩級液位開關(guān)連接 | |
3組LED顯示運行、警告和故障 | |
介質(zhì)粘度:≤200 mPa.s(標準泵頭);≤500 mPa.s(帶閥彈簧);≤50 mPa.s(自排氣) | |
防護等級:IP65 | |
絕緣等級:F |
應(yīng)用領(lǐng)域:化學品和消毒劑的計量
飲用水和游泳池水處理 | |
化工行業(yè) | |
工藝過程 | |
冷卻水循環(huán) |
性能參數(shù)
Beta型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 |
bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | mm | mWC | |
BT4b1000*** | 10 | 0.74 | 0.07 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1601*** | 16 | 1.10 | 0.10 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1602*** | 16 | 2.20 | 0.20 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1604*** | 16 | 3.60 | 0.35 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b0708*** | 7 | 7.10 | 0.66 | 180 | 8×5 | 6.0** |
BT4b0413 | 4 | 12.30 | 1.14 | 180 | 8×5 | 3.0** |
BT4b0220 | 2 | 19.00 | 1.76 | 180 | 12×9 | 2.0** |
BT5b2504 | 25 | 2.90 | 0.27 | 180 | 8×4*** | 6.0** |
BT5b1008 | 10 | 6.80 | 0.63 | 180 | 8×5 | 6.0** |
BT5b0713 | 7 | 11.00 | 1.02 | 180 | 8×5 | 4.0** |
BT5b0420 | 4 | 17.10 | 1.58 | 180 | 12×9 | 3.0** |
BT5b0232 | 2 | 32.00 | 2.96 | 180 | 12×9 | 2.0** |
帶自動排氣裝置的Beta系列計量泵
BT4b1601 | 16 | 0.59 | 0.06 | 180 | 6×4 | 1.8** |
BT4b1602 | 16 | 1.40 | 0.13 | 180 | 6×4 | 2.1** |
BT4b1604 | 16 | 2.70 | 0.25 | 180 | 6×4 | 2.7** |
BT4b0708 | 7 | 6.60 | 0.61 | 180 | 8×5 | 2.0** |
BT4b0413 | 4 | 10.80 | 1.00 | 180 | 8×5 | 2.0** |
BT4b0220 | 2 | 16.20 | 1.50 | 180 | 12×9 | 2.0** |
BT5b1008 | 10 | 6.30 | 0.58 | 180 | 8×5 | 3.0** |
BT5b0713 | 7 | 10.50 | 0.97 | 180 | 8×5 | 2.5** |
BT5b0420 | 4 | 15.60 | 1.44 | 180 | 12×9 | 2.5** |
Beta b計量泵在計量高粘度介質(zhì)時,計量能力會下降10-20%,并且無法自動引液。G3/4-DN連接器帶有d16-DN10的管口組件。
性能參數(shù)表中的數(shù)值是計量泵在室溫,介質(zhì)為水的情況下可達到的數(shù)值。泵頭排氣閥處的接口尺寸為6×4mm。 | |
吸程是指在泵頭和吸入管路為空時,或是使自排泵頭時吸入管路中含有空氣時吸液能力參數(shù)。 | |
在4bar、7bar和10bar中縮減的型號可在一些特殊領(lǐng)域應(yīng)用。例如:用在游泳池系統(tǒng)中。詳細數(shù)據(jù)可應(yīng)要求提供。 | |
當內(nèi)徑為6mm,應(yīng)用于不銹鋼類型。 |
過流部件材質(zhì)
泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 | |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟橡膠 | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟橡膠 | 陶瓷 |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
TTT | 石墨聚四氟乙烯 | 石墨聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4404 | 不銹鋼1.4404 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質(zhì),后一位“E”代表密封件材質(zhì)。