梅特勒.托利多PH電極HA405-DPA-SC-S8
HA405-DPA為經(jīng)過預(yù)加壓,采用凝膠,低維護(hù)的pH電極,專為化工和水方面的在線測(cè)量而開發(fā)。專門設(shè)計(jì)用于反應(yīng)器、槽罐、開敞港池和惡劣化學(xué)過程條件下的傳輸生產(chǎn)線。
PH電極HA405-DPA-SC-S8特征和利益
低維護(hù) |
· HA405-DPA電極采用凝膠參比電解質(zhì),預(yù)加壓至2.5巴(36psi)。內(nèi)部過壓確保電解質(zhì)逐漸流出,從而有效地清潔隔膜并防止過程介質(zhì)流入。 |
電有較長的運(yùn)行壽命 |
· 電極還帶有的銀離子阱來防止隔膜在含硫介質(zhì)中受污,從而延長電極的運(yùn)行壽命。 |
PH電極HA405-DPA-SC-S8規(guī)格 - HA405-DPA-SC-S8
隔膜數(shù)量 | 1 |
pH范圍 | 0...14 |
耐壓(bar) | 過壓2.5 bar |
耐壓 (psi) | 過壓36 psi |
參比系統(tǒng) | 銀-氯化銀系統(tǒng) |
銀離子阱 | 是 |
消毒的 | 否 |
溫度范圍 | 0...100 °C (32...212 °F) |
耐高壓 | 否 |
隔膜 | 陶瓷 |
ISM | 否 |
簡短描述 | 低維護(hù)的pH電極 |
Trade Name | HA405,HA 405,DPA |
VA10含的型號(hào)VA10 DP AC TF TF TB OO VA10 PP PP TF TF TB OO
流量值 | 26 | l/m |
壓差值 | 7 | bar |
排氣壓力 | 7 | bar |
壓力 | 7 | bar |
吸入和排出連接 | 3/4 | BSP/NPT |
進(jìn)氣孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 2,5 M WC/ wet 6,4 m WC | |
顆粒大小 | 1,6 | mm |
過流部件材質(zhì) | Polypropylene 2,2 | kg |
過流部件材質(zhì) | Acetal 2,4 | kg |
閥座的可選材質(zhì) | Acetal | |
閥座的可選材質(zhì) | Polypropylene | |
閥座的可選材質(zhì) | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Teflon | |
可選球閥材料 | Hytrel | |
可選球閥材料 | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Buna-N | |
可選球閥材料 | Santoprene | |
可選膜片材料 | Santoprene | |
可選膜片材料 | Teflon | |
可選膜片材料 | Hytrel | |
可選膜片材料 | Buna N | |
中心體材質(zhì) | Conductive Polypropylene | |
防爆等級(jí)(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models | |
流量 | 26 | l/m |
排氣壓力 | 7 | bar |
空氣壓力 | 7 | bar |
固體顆粒尺大值 | 1,6 | mm |
粘度值 | 1000 | mPas |
工作溫度 | 65 | mPas |
技術(shù)參數(shù)
重量(kg) | 乙縮醛 | 2.4 |
聚丙烯 | 2.2 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1*/3.7 |
濕吸 | 3.7*/6.4 | |
溫度(℃) | 乙縮醛 | 4.5-65 |
聚丙烯 | 4.5-65 | |
顆粒尺寸(mm) | 1.6 | |
不接液部分材質(zhì),中間體 | 聚酯 |