VA10含的型號VA10 DP AC TF TF TB OO VA10 PP PP TF TF TB OO
流量值 | 26 | l/m |
壓差值 | 7 | bar |
排氣壓力 | 7 | bar |
壓力 | 7 | bar |
吸入和排出連接 | 3/4 | BSP/NPT |
進氣孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 2,5 M WC/ wet 6,4 m WC | |
顆粒大小 | 1,6 | mm |
過流部件材質 | Polypropylene 2,2 | kg |
過流部件材質 | Acetal 2,4 | kg |
閥座的可選材質 | Acetal | |
閥座的可選材質 | Polypropylene | |
閥座的可選材質 | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Teflon | |
可選球閥材料 | Hytrel | |
可選球閥材料 | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Buna-N | |
可選球閥材料 | Santoprene | |
可選膜片材料 | Santoprene | |
可選膜片材料 | Teflon | |
可選膜片材料 | Hytrel | |
可選膜片材料 | Buna N | |
中心體材質 | Conductive Polypropylene | |
防爆等級(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models | |
流量 | 26 | l/m |
排氣壓力 | 7 | bar |
空氣壓力 | 7 | bar |
固體顆粒尺大值 | 1,6 | mm |
粘度值 | 1000 | mPas |
工作溫度 | 65 | mPas |
技術參數(shù)
重量(kg) | 乙縮醛 | 2.4 |
聚丙烯 | 2.2 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1*/3.7 |
濕吸 | 3.7*/6.4 | |
溫度(℃) | 乙縮醛 | 4.5-65 |
聚丙烯 | 4.5-65 | |
顆粒尺寸(mm) | 1.6 | |
不接液部分材質,中間體 | 聚酯 |