VERDER二分之一寸氣動泵,分金屬氣動隔膜泵和塑料氣動隔膜泵
VA15 DP AC TF TF TB OO VA15 PP PP TF TF TB OO VA15 PP PP SP SP TB OO VA15 KP KY TF SP TB OO VA15 KP KY TF TF TB OO(Please order 810.6787 and 819.4999 together)
流量值 | 57 | l/m |
壓差值 | 7 | bar |
壓力 | 7 | bar |
吸入和排出連接 | 1/2" | BSP/NPT |
進氣孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 4,5 m WC/ wet 7,6 m WC | |
顆粒大小 | 2,5 | mm |
過流部件材質(zhì) | Polypropylene 2,9 | kg |
過流部件材質(zhì) | Acetal 3,5 | kg |
閥座的可選材質(zhì) | Acetal | |
閥座的可選材質(zhì) | Polypropylene | |
閥座的可選材質(zhì) | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Kynar | |
可選球閥材料 | Teflon | |
可選球閥材料 | Hytrel | |
可選球閥材料 | Stainless Steel | |
可選球閥材料 | Buna-N | |
可選球閥材料 | Santoprene | |
可選球閥材料 | Viton | |
可選膜片材料 | Santoprene | |
可選膜片材料 | Teflon | |
可選膜片材料 | Hytrel | |
可選膜片材料 | Buna N | |
可選膜片材料 | Viton | |
中心體材質(zhì) | Conductive Polypropylene | |
防爆等級(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models and Conductive PP models | |
流量 | 19 | l/m |
排氣壓力 | 7 | bar |
空氣壓力 | 7 | bar |
固體顆粒尺寸值 | 2,5 | mm |
粘性值 | 5000 | |
工作溫度 | 104 | °C |
技術(shù)參數(shù)
重量(kg) | 乙縮醛 | 3.5 |
聚丙烯 | 2.9 | |
聚偏氟乙烯 | 3.9 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1***/3.7 |
濕吸 | 3.7***/6.4 | |
溫度(℃) | 乙縮醛 | 5-65* |
聚丙烯 | 5-65** | |
顆粒尺寸(mm) | 2.5 | |
不接液部分材質(zhì),中間體 | 聚酯 |