PHS-3C型實驗室PH計 |
● 藍色背光,雙排數(shù)字顯示液晶
● 可同時顯示溫度值,pH值或電位mV值
● 自動/手動pH溫度補償,自動判斷pH溫度補償狀態(tài)
● 適合具有PT1000NTC 30KΩ溫補
● 自動判斷電極性能,提高工作效率
技術參數(shù) |
儀器級別:0.01級 | 測量范圍:pH 0.00~14.00pH; mV 0~±1800mV |
分辨率:0.01pH,1mV,0.1℃ | 溫度補償范圍:0~60℃; |
基本誤差:pH±0.01pH; | 儀器基本誤差:±0.02pH±1個字; |
輸入電流:不大于2*10-12A | 輸入阻抗:不小于1*10 12Ω |
電子單元重復性誤差:pH 0.01pH±1個mV1mV±1個字 | 儀器重復性誤差:不大于0.01pH±1個字 |
電子單元穩(wěn)定性:±0.01pH±1個字/3h | 外形尺寸:200*210*70mm(L*W*H) |
重量: 1kg | 環(huán)境溫度:5~50℃ |
相對濕度: ≤85% | 供電電源:AC220V±10% 50Hz |
無顯著的震動;除地球磁場外無外磁場干擾。 |
應用場合 |
該儀器適用于大專院校、研究院所、環(huán)境監(jiān)測、工礦企業(yè)等部門的化驗室取樣測定水溶液的pH值和電位(mV)值,配上ORP電極可測量溶液ORP氧化-還原電位mV值。