液體攪拌機(jī),ML慢速攪拌器,AMIXER慢速攪拌機(jī)
1.擺線減速式,馬達(dá)輸出功率0.37-22千瓦,豐富的各種轉(zhuǎn)速和超群的耐久性。
2.不需要多余空間的通用底位置形式,底位置,輕量化構(gòu)造,容器上部空間狹窄的場合,使用此類型的的攪拌機(jī),能許多尺寸制約。得到用戶的好詳。
3.軸受力部的耐久性是經(jīng)得起考驗的軸的各配合受力部都經(jīng)過緊密設(shè)計,加工,并多次經(jīng)過負(fù)載試驗,帶著自信向用記提供沒有故障的攪拌機(jī)。
4.密封形式,可根據(jù)用戶的要求,制造配套合適的攪拌槳葉的選擇,軸封形式,與其相對應(yīng)的親里材質(zhì),形狀,多重豐富合理的標(biāo)準(zhǔn)形式,講根據(jù)腐蝕性耐藥品性能各要點(diǎn),嚴(yán)格選定。我們一定能夠滿足客戶的各種技術(shù)要求。
5.馬達(dá)是以本相380v4極全開外扇內(nèi)型為標(biāo)準(zhǔn)的,室外使用的場合。請指明。 連軸器是攪拌軸直徑為60m/m以上的場合被使用的。直角斜式槳葉在槳葉外徑大于1100m/M時,為拖卸式。脫卸式的槳葉也可用于各種合成樹脂材料來設(shè)定,制作。槳葉通常標(biāo)準(zhǔn)型是2枚式,4枚的情況下,講提出,鄙社另行制作。容器內(nèi)氣體的軸密封。
液體攪拌機(jī)裝配法蘭尺寸表
公制直徑(內(nèi)徑)JIS標(biāo)準(zhǔn)用 | 外徑mm OD | 螺孔中心距mm PD | 孔徑 Z | 數(shù) N |
10K 50 A | 250 | 210 | 12 | 4 |
10K 80A | 290 | 260 | 12 | 8 |
10K 100A | 315 | 285 | 14 | 10 |
10K 125A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 150A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 200A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 300A | 435 | 400 | 18 | 12 |
10K 400A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 450A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 500A | 495 | 455 | 18 | 12 |
10K 600A | 565 | 510 | 24 | 12 |
液體攪拌機(jī)特點(diǎn):運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),攪拌均勻,槳葉及軸均采用SUS304材質(zhì),配套液下支座后,可適用于大水量及深水的液體攪拌。適用于給水和排水工程中的混合池、反應(yīng)池和各種藥劑的混合及反應(yīng)過程的攪拌。
液體攪拌機(jī)ML型性能規(guī)格表
型號 | 功率 | 減速比 | 轉(zhuǎn)速RPM | 攪拌軸 | 槳葉直徑 | 攪拌量 | 裝配法蘭尺寸 10K備用 | 本身()內(nèi)是用 |
軸長mm/軸經(jīng)mm | 稀薄液L/中粘液L | Amm/Bmm/全高h(yuǎn)(H)mm | ||||||
ML37-11 | 0.37 | 1:11 | 127 | 1500/25 | 300 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-17 | 0.37 | 1:17 | 82 | 1500/25 | 350 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-23 | 0.37 | 1:23 | 60 | 1500/25 | 400 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-29 | 0.37 | 1:29 | 48 | 1500/25 | 600 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-35 | 0.37 | 1:35 | 40 | 1500/25 | 700 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-43 | 0.37 | 1:43 | 32 | 1500/25 | 800 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-59 | 0.37 | 1:59 | 23 | 1500/25 | 900 | 2500/1200 | 80A | 318/300/618 |
ML55-11 | 0.55 | 1:11 | 134 | 1500/25 | 350 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-17 | 0.55 | 1:17 | 88 | 1500/25 | 400 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-23 | 0.55 | 1:23 | 65 | 1500/25 | 450 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-29 | 0.55 | 1:29 | 51 | 1500/25 | 550 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-35 | 0.55 | 1:35 | 43 | 1500/25 | 650 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-43 | 0.55 | 1:43 | 35 | 1500/25 | 750 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-59 | 0.55 | 1:43 | 25 | 1500/25 | 900 | 3500/1800 | 80A | 318/300/618 |
ML75-11 | 0.75 | 1:11 | 134 | 1500/30 | 350 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-17 | 0.75 | 1:17 | 88 | 1500/30 | 450 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-23 | 0.75 | 1:23 | 65 | 1500/30 | 550 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-29 | 0.75 | 1:29 | 51 | 1500/30 | 700 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-35 | 0.75 | 1:35 | 43 | 1500/30 | 800 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-43 | 0.75 | 1:43 | 35 | 1500/30 | 900 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML75-59 | 0.75 | 1:59 | 25 | 1500/30 | 1000 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 134 | 2000/35 | 450 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-17 | 1.5 | 1:17 | 88 | 2000/35 | 500 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-23 | 1.5 | 1:23 | 65 | 2000/35 | 600 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-29 | 1.5 | 1:29 | 51 | 2000/35 | 800 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-35 | 1.5 | 1:35 | 43 | 2000/35 | 900 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 2000/35 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 | ||
ML150-43 | 1.5 | 1:43 | 35 | 2000/35 | 1000 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-59 | 1.5 | 1:59 | 25 | 2000/35 | 1200 | 10000/5000 | 125A | 434/370804 |
ML150-71 | 1.5 | 1:71 | 21 | 2000/35 | 1400 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML150-87 | 1.5 | 1:87 | 17 | 2000/35 | 1600 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML220-11 | 2.2 | 1:11 | 134 | 2000/10 | 500 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-17 | 2.2 | 1:17 | 88 | 2000/10 | 650 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-23 | 2.2 | 1:23 | 65 | 2000/10 | 750 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-29 | 2.2 | 1:29 | 51 | 2000/10 | 950 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-35 | 2.2 | 1:35 | 43 | 2000/10 | 1000 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-43 | 2.2 | 1:43 | 35 | 2000/10 | 1100 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-59 | 2.2 | 1:59 | 25 | 2000/10 | 1350 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-71 | 2.2 | 1:71 | 21 | 2000/10 | 1500 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-87 | 2.2 | 1:87 | 17 | 2000/10 | 1700 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
液體攪拌機(jī)是典型的液體攪拌設(shè)備,主要用于各種液體的混合攪拌,使固-液,液-液,粉-液能混合均勻,使用不同類型的液體攪拌機(jī)攪拌物料可以達(dá)到不同的效果,選擇恰當(dāng)?shù)囊后w攪拌機(jī)可以起到良好的混合和均勻效果。根據(jù)不同介質(zhì)的物理學(xué)性質(zhì)、容量、攪拌目的選擇相應(yīng)的液體攪拌機(jī),它可使反應(yīng)混合物混合得更加均勻,對促進(jìn)反應(yīng)速度、提高生產(chǎn)效率能起到很大的作用。
液體攪拌機(jī)又被稱為電動攪拌器、不銹鋼攪拌機(jī)、加藥攪拌機(jī)、槳式攪拌機(jī)、水處理攪拌機(jī)等。液體攪拌機(jī)的運(yùn)用領(lǐng)域非常廣泛,其中包括:化工、制藥、水處理、加藥裝置、冶金、科研單位和食品等行業(yè)。
其中槳式攪拌器是一種結(jié)構(gòu)比較簡單的液體攪拌機(jī),它的攪拌部件是兩片葉片或者三片葉片。槳式攪拌器根據(jù)葉片的形狀特點(diǎn)不同又可以分為平槳式液體攪拌機(jī)和螺旋推進(jìn)式液體攪拌機(jī)。槳式液體攪拌機(jī)適用于低粘稠度的液體、懸浮液及溶解液攪拌。在水處理行業(yè)大部分都是使用槳式液體攪拌機(jī)。