小型加藥攪拌器,混合攪拌器,中和藥液攪拌器
減速電機(jī)驅(qū)動(dòng),螺旋推進(jìn)式槳葉或二葉片平漿葉;
攪拌能力:100~2000L,電機(jī)功率 100~400W;
工 作條件:大氣壓力。溫度至70°C;
結(jié) 構(gòu)材質(zhì):304不銹鋼,316不銹鋼,316L不銹鋼,包忖環(huán)氧樹(shù)脂,噴涂聚四氟乙烯;
電 器 特性:380V-50HZ-4P, IP55 ;
選擇功能:特殊電機(jī),包忖環(huán)氧樹(shù)脂,噴涂聚四氟乙烯,雙槳葉;
工作 限制:禁止在排空過(guò)程運(yùn)行, 不推薦用于對(duì)剪切敏感的物料
水處理加藥攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 馬力 | 轉(zhuǎn)速 | A | E | X | F | G | H | 葉片 | 攪拌軸 | 攪拌量 | 重量 | 備注 | ||
D | L | S | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
KD-10 | 0.1KW-1/8HPx4P | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 |
1/8HPx4P | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 | |||
KD-20 | 0.2KW-1/4HPx4P | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 | ||
KD-50 | 0.4KW-1/2HPx4P | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 | ||
KD-100 | 0.75KW-1HPx4P | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14L | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | A2法蘭 |
KD-200 | 1.5KW- 2HPx4P | 48-290 | 442 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法蘭 |
KD-300 | 2.2KW-3HPx4P | 150-290 | 467 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法蘭 |
25-100 | 525 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 5000 | 3000 | 40.5/57.1 | A2法蘭 | ||
以上數(shù)值若有變動(dòng),恕不另行通知 |
水處理加藥攪拌機(jī)應(yīng)用場(chǎng)合 |
水處理加藥攪拌機(jī)廣泛應(yīng)用于混勻,溶解,藥劑制備,中和,溶液混合,固體懸浮,混凝等工藝過(guò)程,在水處理,精細(xì)化工和終端產(chǎn)品等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用